Isicelo
Izithako zensimbi ezihlanganisiwe zamanzi okuphuza kanye noketshezi olungathathi hlangothi olufika ku-+70°C
Izici Zobuchwepheshe
- Ukuxhumeka kwe-Flange end ngokusho kwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Yakhelwe ngokwe-EN545
- Ingcindezi yokusebenza ephezulu: Ibha ye-PN16 / 16
- Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala RAL5015
- Ukwembozwa kwe-epoxy yempuphu ubukhulu obungu-250 μm
- Umzimba owenziwe ngensimbi ethambile EN-GJS-500-7
Ubukhulu
| DN | L | e | Ukubhoboza eFl. | Isisindo | Isitoko |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | I-PN10/16 | 8,0 | Kugcwele |
| 65 | 160 | 7 | I-PN10/16 | 8,5 | Kugcwele |
| 80 | 165 | 7 | I-PN10/16 | 9,7 | Kugcwele |
| 100 | 180 | 7,2 | I-PN10/16 | 11,9 | Kugcwele |
| 150 | 220 | 7,8 | I-PN10/16 | 21,0 | Kugcwele |
| 200 | 260 | 260 | I-PN10 | 33,6 | Kugcwele |
| 200 | 260 | 260 | I-PN16 | 33,6 | Kugcwele |
| 250 | 350 | 9 | I-PN10 | 52,0 | Kugcwele |
| 250 | 350 | 9 | I-PN16 | 52,0 | Kugcwele |
| 300 | 400 | 9,6 | I-PN10 | 72,0 | Kugcwele |
| 300 | 400 | 9,6 | I-PN16 | 72,0 | Kugcwele |
| 400 | 500 | 10,4 | I-PN10 | 151 | Kugcwele |
| 500 | 600 | 12,0 | I-PN10 | 190 | Kugcwele |
| 600 | 700 | 13,2 | I-PN10 | 286 | Kugcwele |














