Isicelo
Izithako zensimbi ezihlanganisiwe zamanzi okuphuza kanye noketshezi olungathathi hlangothi olufika ku-+70°C
Izici Zobuchwepheshe
- Ukuxhumeka kwe-Flange end ngokusho kwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Yakhelwe ngokwe-EN545
- Ingcindezi yokusebenza ephezulu: Ibha ye-PN16 / 16
- Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala RAL5015
- Ukwembozwa kwe-epoxy yempuphu ubukhulu obungu-250 μm
- Umzimba owenziwe ngensimbi ethambile EN-GJS-500-7
Ubukhulu
| DN | Ukubhoboza i-Flange | L | e | Isisindo | Isitoko |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I-PN10/16 | 150 | 7 | 7,6 | Kugcwele |
| 65 | I-PN10/16 | 160 | 7 | 8,7 | Kugcwele |
| 80 | I-PN10/16 | 130 | 7 | 9,3 | Kugcwele |
| 100 | I-PN10/16 | 140 | 7,2 | 11,3 | Kugcwele |
| 150 | I-PN10/16 | 160 | 7,8 | 19,0 | Kugcwele |
| 200 | I-PN10 | 180 | 8,4 | 28,0 | Kugcwele |
| 250 | I-PN10 | 350 | 9,0 | 62,0 | Kugcwele |
| 300 | I-PN10 | 400 | 9,6 | 81,0 | Kugcwele |














