Isicelo
I-Ductile cast iron fittings yamanzi okuphuza kanye noketshezi olungathathi hlangothi olufika ku-+70°C
Izici Zobuchwepheshe
- Ukuxhumana kokuphela kwe-Flange ngokuya nge-EN1092-2: PN10/PN16
- Yakhelwe ngokuya nge-EN545
- Ingcindezi yokusebenza ephezulu: PN16/16 ibha
- Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C - +70°C
- Umbala RAL5015
- I-powder epoxy coating 250 μm ukujiya
- Umzimba ovela ku-ductile iron EN-GJS-500-7
Ubukhulu
I-DN1 | I-DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. ukubhoboza | isisindo | Isitoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 11,5 | Ifakwe |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 12,0 | Ifakwe |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 13,0 | Ifakwe |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 14,2 | Ifakwe |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 15,0 | Ifakwe |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | I-PN10/16 | 15, 6 | Ifakwe |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | I-PN10/16 | 18,4 | Ifakwe |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | I-PN10/16 | 18,4 | Ifakwe |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | I-PN10/16 | 18,4 | Ifakwe |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | I-PN10/16 | 19,3 | Ifakwe |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | I-PN10/16 | 27,8 | Ifakwe |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | I-PN10/16 | 28,5 | Ifakwe |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | I-PN10/16 | 28,5 | Ifakwe |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | I-PN10/16 | 29,5 | Ifakwe |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | I-PN10/16 | 29,5 | Ifakwe |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | I-PN10/16 | 32,5 | Ifakwe |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | I-PN10/16 | 32,5 | Ifakwe |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | I-PN10/16 | 32 | Ifakwe |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | I-PN10/16 | 32,8 | Ifakwe |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | I-PN10 | 34,9 | Ifakwe |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | I-PN10 | 36,7 | Ifakwe |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | I-PN16 | 36,7 | Ifakwe |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | I-PN10 | 42, 6 | Ifakwe |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | I-PN16 | 42, 6 | Ifakwe |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | I-PN10 | 49,0 | Ifakwe |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | I-PN16 | 49,0 | Ifakwe |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | I-PN10 | 45,0 | Ifakwe |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | I-PN10 | 48,0 | Ifakwe |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | I-PN10 | 52, 6 | Ifakwe |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | I-PN16 | 52, 6 | Ifakwe |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | I-PN10 | 62,0 | Ifakwe |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | I-PN16 | 62,0 | Ifakwe |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | I-PN10 | 64,8 | Ifakwe |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | I-PN16 | 64,8 | Ifakwe |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | I-PN10 | 89,0 | Ifakwe |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | I-PN16 | 89,0 | Ifakwe |
300 | 80 | 425 | 290 | 9, 6 | 7,0 | I-PN10 | 62,0 | Ifakwe |
300 | 80 | 425 | 290 | 9, 6 | 7,0 | I-PN16 | 62,0 | Ifakwe |
300 | 100 | 450 | 300 | 9, 6 | 7,2 | I-PN10 | 65,0 | Ifakwe |
300 | 100 | 450 | 300 | 9, 6 | 7,2 | I-PN16 | 65,0 | Ifakwe |
300 | 150 | 505 | 310 | 9, 6 | 7,5 | I-PN10 | 72,0 | Ifakwe |
300 | 150 | 505 | 310 | 9, 6 | 7,5 | I-PN16 | 72,0 | Ifakwe |
300 | 200 | 565 | 320 | 9, 6 | 8,4 | I-PN10 | 85,0 | Ifakwe |
300 | 200 | 565 | 320 | 9, 6 | 8,4 | I-PN16 | 85,0 | Ifakwe |
300 | 250 | 620 | 330 | 9, 6 | 9,0 | I-PN10 | 90,0 | Ifakwe |
300 | 300 | 680 | 340 | 9, 6 | 9, 6 | I-PN10 | 100,9 | Ifakwe |
300 | 300 | 680 | 340 | 9, 6 | 9, 6 | I-PN16 | 100,9 | Ifakwe |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | I-PN10 | 128,0 | Ifakwe |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | I-PN10 | 94,0 | Ifakwe |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | I-PN10 | 103,5 | Ifakwe |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | I-PN10 | 113,1 | Ifakwe |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | I-PN10 | 125,1 | Ifakwe |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9, 6 | I-PN10 | 138,4 | Ifakwe |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | I-PN10 | 163,3 | Ifakwe |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | I-PN10 | 129,5 | Ifakwe |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | I-PN10 | 133,5 | Ifakwe |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | I-PN10 | 146,6 | Ifakwe |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | I-PN10 | 157,5 | Ifakwe |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | I-PN10 | 166,9 | Ifakwe |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9, 6 | I-PN10 | 150,0 | Ifakwe |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | I-PN10 | 216,9 | Ifakwe |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | I-PN10 | 252,0 | Ifakwe |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | I-PN10 | 180,4 | Ifakwe |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | I-PN10 | 203,8 | Ifakwe |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | I-PN10 | 211,0 | Ifakwe |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | I-PN10 | 230,0 | Ifakwe |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9, 6 | I-PN10 | 250,0 | Ifakwe |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | I-PN10 | 285,8 | Ifakwe |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | I-PN10 | 314,1 | Ifakwe |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | I-PN10 | 355,0 | Ifakwe |
Ezokuthutha: Izimpahla zasolwandle, Izimpahla zomoya, Impahla yomhlaba
Singanikeza ngendlela evumelana nezimo indlela yokuthutha ehamba phambili ngokwezidingo zamakhasimende, futhi sizame konke okusemandleni ethu ukunciphisa isikhathi sokulinda samakhasimende kanye nezindleko zokuhamba.
Uhlobo Lokupakisha: Amaphalethi enziwe ngokhuni, amabhande ensimbi namabhokisi
1.Fittting Packaging
2. Ipayipi Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
I-DINSEN ingahlinzeka ngamaphakheji angokwezifiso
Sinezingaphezu kuka-20+isipiliyoni seminyaka ekukhiqizeni. Futhi ezingaphezu kuka-15+isipiliyoni seminyaka ukuthuthukisa imakethe yaphesheya kwezilwandle.
Amakhasimende ethu avela eSpain, Italy, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German njalonjalo.
Ukuze uthole ikhwalithi, akudingeki ukhathazeke, sizohlola izimpahla kabili ngaphambi kokulethwa. I-TUV, BV, SGS, nokunye ukuhlola okuvela eceleni kuyatholakala.
Ukufeza umgomo wayo, i-DINSEN ibamba iqhaza okungenani emibukisweni emithathu ekhaya nakwamanye amazwe minyaka yonke ukuze ixhumane ubuso nobuso namakhasimende amaningi.
Yazisa umhlaba nge-DINSEN