Isicelo
I-adaptha ye-flange ye-Universal isetshenziselwa ukuxhuma
izinto ezahlukahlukene zamapayipi ezinezihlanganisi ezigobile
Izici zomklamo
- Ukubekezelelana okukhulu
- Ukubhoboza okujwayelekile ukuze kuhambisane ne-PN10 kanye ne-PN16
- Iziphetho zebhawodi zivikelwe ngezivalo zepulasitiki
Izici Zobuchwepheshe
- Ukuxhumeka kwe-Flange end ngokusho kwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Ingcindezi yokusebenza ephezulu: Ibha ye-PN16 / 16
- Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala RAL5015
- Ukwembozwa kwe-epoxy yempuphu ubukhulu obungu-250 μm
- Amabholti, ama-buts nama-washer – insimbi yekhabhoni engu-8.8 eshisiwe egayiwe
- Ukuphambuka okuphezulu kwe-angular – 4°
Ubukhulu
| DN | DE | L | A | Ukubhoboza eFl. | Isisindo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57-74 | M12x130 | 164 | I-PN10/16 | 3 |
| 65 | 63-85 | M12x130 | 182 | I-PN10/16 | 4 |
| 80 | 85-107 | M12x140 | 192 | I-PN10/16 | 4 |
| 100 | 107-132 | M12x140 | 224 | I-PN10/16 | 5 |
| 125 | 132-158 | M12x140 | 246 | I-PN10/16 | 7 |
| 150 | 158-184 | M12x140 | 283 | I-PN10/16 | 7 |
| 200 | 218-244 | M12x140 | 333 | I-PN10/16 | 10 |
| 200 | 189-212 | M12x140 | 333 | I-PN10/16 | 9 |
| 250 | 266-295 | M12x150 | 394 | I-PN10/16 | 13 |
| 300 | 315-344 | M12x150 | 440 | I-PN10/16 | 18 |
| 350 | 351-378 | M14x180 | 481 | I-PN10/16 | 29 |
| 400 | 400-420 | M16x180 | 560 | I-PN10/16 | 34 |
| 400 | 417-437 | M14x180 | 536 | I-PN10/16 | 30 |
| 500 | 500-532 | M16x180 | 700 | I-PN10/16 | 48 |
| 500 | 526-546 | M14x180 | 618 | I-PN10/16 | 51 |
| 600 | 630-650 | M14x180 | 734 | I-PN10/16 | 67 |













